La voie de l’Entrée Express Manitoba
Le Programme des candidats du Manitoba (PCM) a annoncé que la province disposera d'un nouveau volet fédéral axé basé sur le système Entrée Express, qui pourrait commencer à accepter les demandes dès janvier 2018.
Cette voie sera ouverte aux candidats qui pourraient être éligibles dans le cadre d'un volet du PCM qui répondent également aux critères de l’Entrée Express et qui ont un profil Entrée Express actif. Le premier tirage par cette voie devrait avoir lieu au début de 2018.
Les candidats à l'Entrée Express qui reçoivent une nomination provinciale par le biais de cette voie, basée sur le système Entrée express, peuvent recevoir 600 points supplémentaires au sein du Système de Classement Global (SCG) et recevoir une invitation à soumettre une demande de résidence permanente lors d’un tirage Entrée Express.
Le Manitoba se joindra maintenant aux autres provinces canadiennes en introduisant au moins un volet du Programme des candidats du Manitoba (PCM) avec le système Entrée express. Ce parcours est ouvert aux candidats qui répondent aux critères d’éligibilité et qui ont de l'expérience dans une profession en demande au Manitoba. Ce volet est également ouvert aux candidats qui sont éligibles dans le cadre d'un autre volet du PCM.
Critères d’éligibilité
Critère | Minimum requis |
Entrée Express | Demontrer avoir soumis un profil au sein du bassin Entrée Express en fournissant un numéro valide d’identification Entrée Express et un code de validation de chercheur d’emploi. |
Expérience de travail | Minimum de six mois d’expérience professionnelles dans une profession en demande, parmi la liste des professions en demande. Le candidat doit aussi compléter un Plan de Carrière. |
Compétences linguistiques | Le minimum requis dans les langues officielles dépend de la CNP qui s’appliquerait:
|
Education | Avoir complété un programme d'études postsecondaires d'au moins un an (équivalent canadien) Si le poste exige un permis ou une license, vous devez présenter une demande à l'organisme de réglementation compétent pour faire évaluer et/ou passer vos qualifications et/ou compétences. |
Age | Minimum de 18 ans au moment de la soumission |
Adaptabilité | Démontrer la capacité et l'intention de s'établir économiquement et de résider au Manitoba ET avoir le soutien d'un ami ou d'un parent proche qui réside au Manitoba depuis au moins un an OU posséder une invitation à présenter une demande délivrée par le PCM. |
Fonds d’établissement | Démontrer avoir des fonds liquides suffisants qui satisfont le Seuil de faible revenu (SFR) sur une période de six mois |
Le processus
Le processus d'obtention de la résidence permanente canadienne par le biais de la voie d’Entrée Express comprend les étapes suivantes: évaluer votre éligibilité en suivant les étapes suivantes :
- Les candidats éligibles doivent obtenir un score minimum de 60 points (sur 100) selon la grille de points des travailleurs qualifiés de l’étranger.
- Si vous êtes admissible, vous pouvez créer un profil dans le Système Entrée Express du Manitoba pour les travailleurs qualifiés.
- A ce stade, vous devenez candidat.
- Les candidats se voient attribuer une note sur 1 000 sur la base de divers facteurs selon le système de classement global du Manitoba pour les travailleurs qualifiés.
- Périodiquement, les autorités de l'immigration du Manitoba invitent les candidats les mieux classés à soumettre leur demande de nomination provinciale.
- Ceci est connu comme un étant un tirage.
- Les personnes invitées peuvent demander une nomination provinciale «améliorée» dans le cadre du Programme.
- Les nominations améliorées sont faites par le biais du système fédéral Entrée Express. Les candidats retenus reçoivent 600 points supplémentaires au sein du Système de Classement Global (SCG).
- Une fois la demande téléchargée sur le profil Entrée express, une invitation à présenter une demande de résidence permanente sera émise lors d'un tirage ultérieur.
Liste des professions en demande
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0111 | Directeurs financiers/directrices financières* | 0 | 7 |
0112 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0 | 5 |
0114 | Directeurs/directrices d’autres services administratifs | 0 | 5 |
0121 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0 | 5 |
0122 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements | 0 | 5 |
0124 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 0 | 5 |
1111 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables * | A | 7 |
1112 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | A | 5 |
1114 | Autres agents financiers/agentes financières | A | 5 |
1121 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | A | 5 |
1122 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | A | 5 |
1123 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques | A | 5 |
1212 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance | B | 5 |
1215 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires | B | 5 |
1221 | Agents/agentes d’administration | B | 5 |
1223 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement | B | 5 |
1224 | Agents/agentes de gestion immobilière | B | 5 |
1241 | Adjoints administratifs/adjointes administratives | B | 5 |
1242 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques | B | 5 |
1251 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé | B | 5 |
1311 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres | B | 5 |
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0211 | Directeurs/directrices des services de génie | 0 | 5 |
0212 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences | 0 | 5 |
0213 | Gestionnaires des systèmes informatiques | 0 | 5 |
2121 | Biologistes et personnel scientifique assimilé | A | 5 |
2123 | Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture* | A | 7 |
2131 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles* | A | 7 |
2132 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes* | A | 7 |
2133 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes* | A | 7 |
2141 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication* | A | 7 |
2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)* | A | 7 |
2151 | Architectes* | A | 7 |
2154 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres* | A | 7 |
2161 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | A | 5 |
2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique | A | 5 |
2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | A | 5 |
2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel* | A | 7 |
2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | A | 5 |
2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | A | 5 |
2211 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie | B | 5 |
2212 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie* | B | 7 |
2221 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie* | B | 7 |
2222 | Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | B | 5 |
2231 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil* | B | 7 |
2232 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique* | B | 7 |
2233 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication* | B | 7 |
2234 | Estimateurs/estimatrices en construction | B | 5 |
2241 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique* | B | 7 |
2242 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux)* | B | 7 |
2244 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs* | B | 7 |
2253 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin* | B | 7 |
2271 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | B | 5 |
2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique* | B | 7 |
2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | B | 5 |
* Regulated Occupation
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0311 | Directeurs/directrices des soins de santé | A | 7 |
3131 | Pharmaciens/pharmaciennes* | A | 7 |
3132 | Diététistes et nutritionnistes* | A | 7 |
3141 | Audiologistes et orthophonistes* | A | 7 |
3142 | Physiothérapeutes* | A | 7 |
3143 | Ergothérapeutes* | A | 7 |
3211 | Technologues de laboratoires médicaux* | B | 7 |
3212 | Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie | B | 5 |
3213 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires | B | 5 |
3214 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires* | B | 7 |
3215 | Technologues en radiation médicale | B | 5 |
3219 | Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) | B | 5 |
3222 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires* | B | 7 |
3236 | Massothérapeutes | B | 5 |
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0423 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0 | 5 |
4112 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)* | A | 7 |
4151 | Psychologues* | A | 7 |
4152 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales* | A | 7 |
4153 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées | A | 5 |
4161 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | A | 5 |
4163 | Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing | A | 5 |
4164 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | A | 5 |
4165 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | A | 5 |
4166 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l’enseignement | A | 5 |
4167 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique | A | 5 |
4168 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement | A | 5 |
4211 | Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé | B | 5 |
4212 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires | B | 5 |
4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance* | B | 7 |
4215 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience | B | 5 |
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0513 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 0 | 5 |
5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | A | 5 |
5225 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo | B | 5 |
5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | B | 5 |
5242 | Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur | B | 5 |
5243 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | B | 5 |
5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | B | 5 |
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0601 | Directeurs/directrices des ventes corporatives | 0 | 5 |
0621 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros | 0 | 5 |
0651 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. | 0 | 5 |
6221 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | B | 5 |
6222 | Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros | B | 5 |
6232 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier | B | 5 |
6235 | Représentants/représentantes des ventes financières | B | 5 |
6311 | Superviseurs/superviseures des services alimentaires | B | 5 |
6322 | Cuisiniers/cuisinières | B | 5 |
6332 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | B | 5 |
{/sllide}
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0711 | Directeurs/directrices de la construction | 0 | 5 |
0712 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire | 0 | 5 |
0714 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles | 0 | 5 |
0731 | Directeurs/directrices des transports | 0 | 5 |
7231 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | B | 5 |
7232 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | B | 5 |
7233 | Tôliers/tôlières | B | 5 |
7237 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | B | 5 |
7241 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)** | B | 6 |
7242 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles** | B | 6 |
7244 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | B | 5 |
7245 | Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications* | B | 7 |
7246 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications* | B | 7 |
7251 | Plombiers/plombières | B | 5 |
7271 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | B | 5 |
7282 | Finisseurs/finisseuses de béton | B | 5 |
7284 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses | B | 5 |
7294 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) | B | 5 |
7295 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | B | 5 |
7311 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | B | 5 |
7312 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | B | 5 |
7313 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation** | B | 6 |
7315 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | B | 5 |
7316 | Ajusteurs/ajusteuses de machines | B | 5 |
7321 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | B | 5 |
7322 | Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie | B | 5 |
7361 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | B | 5 |
7362 | Chefs de train et serre-freins | B | 5 |
7371 | Grutiers/grutières** | B | 6 |
* Regulated Occupation
** Compulsory Trade
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0821 | Gestionnaires en agriculture | 0 | 5 |
{slide=Fabrication et services d'utilité publique}
CNP | Appellations d’emploi | Niveau de compétence | Minimum NCLC |
0911 | Directeurs/directrices de la fabrication | 0 | 5 |
0912 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0 | 5 |
9241 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | B | 5 |
* Occupation réglementée
** Commerce obligatoire