Liste des établissements d’enseignement désignés
Les étudiants internationaux qui souhaitent étudier dans un établissement postsecondaire canadien doivent fournir une lettre d’admission d'un établissement désigné lors de leur demande de permis d'études canadien.
Les candidats doivent fournir le chiffre associé à l'établissement (#d'EED) pour l'école de leur choix. Le numéro d'EED est le numéro qui commence par la lettre "O" sur le formulaire de demande de permis d'études. Voici une liste des établissement d'enseignement désignés du Canada. Sélectionnez la province / territoire dans lequel votre établissement est situé pour voir la liste complète des établissements d'enseignement désignés dans la province / territoire.
Nom de l’établissement | Numéro de l’établissement d’enseignement désigné) | Ville | Campus | Offre des programmes admissibles au PTPD |
---|---|---|---|---|
ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | Calgary | Non |
Academy of Learning Calgary | O19273743562 | Calgary | Calgary South, Calgary North East | Non |
Academy of Learning Edmonton | O19273755422 | Edmonton | Edmonton Down Town, West Edmonton Mall | Non |
Academy of Learning Edmonton South | O19273765312 | Edmonton | Edmonton South | Non |
Academy of Learning Medicine Hat | O19273743562 | Medicine Hat | Medicine Hat | Non |
Academy of Learning Red Deer | O19273743562 | Red Deer | Red Deer | Non |
Alberta Bible College | O122912253227 | Calgary | Calgary | Oui |
Alberta Caregiving Institute | O213390958647 | Edmonton | Edmonton | Non |
Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Calgary | Calgary | Non |
Alberta College of Art + Design | O18760756062 | Calgary | Calgary | Oui |
Alberta College of Massage Therapy | O133421346312 | Edmonton | Edmonton | Non |
Ambrose University | O18713147522 | Calgary | Calgary | Oui |
Anne’s Language House | O246864157347 | Calgary | Calgary | Non |
Athabasca University | O19092373272 | Athabasca | Athabasca | Oui |
Bow Valley College | O19273769422 | Calgary | Calgary | Oui |
Burman University | O19390898172 | Lacombe | Lacombe | Oui |
Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Calgary | Calgary | Non |
Calgary Flight Training Centre (CFTC) | O116654582557 | Olds | Olds | Oui |
Calgary Flying Club | O116455095420 | Calgary | Calgary | Oui |
Cambrooks College | O121510793907 | Calgary | Calgary | Non |
Campbell College | O254363717757 | Edmonton | Edmonton | Non |
Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Calgary | Calgary | Non |
Canadian Southern Baptist Seminary and College | O19256741082 | Cochrane | Cochrane | Oui |
Centennial Flight Centre, Inc. | O111345518667 | Sturgeon County | Sturgeon County | Oui |
CLI College of Business, Health & Technology | O117353642757 | Edmonton | Edmonton | Non |
Columbia College | O19391275502 | Calgary | Calgary | Non |
Concordia Lutheran Seminary | O110120786917 | Edmonton | Edmonton | Oui |
Concordia University of Edmonton | O19073475522 | Edmonton | Edmonton | Oui |
CPA Western School of Business | O213501325307 | Edmonton | Edmonton | Non |
Cultural Connections Institute-The Learning Exchange (CCI-LEX) | O125073908927 | Edmonton | Edmonton | Non |
Cypress College Inc. | O242536283107 | Medicine Hat | Cypress College – Brooks Campus; Cypress College – Taber Campus | Non |
Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | O110206814387 | Calgary | Calgary | Non |
Digital School | O19256763892 | Edmonton | Edmonton | Non |
Edmonton Flying Club | O246354917297 | Spruce Grove | Spruce Grove | Oui |
Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | Calgary | Non |
Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | Calgary | Non |
Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Edmonton | Edmonton | Non |
Embody School of Pilates | O248326364297 | Canmore | Canmore | Non |
Equilibrium School | O212476866687 | Calgary | Calgary | Non |
ERP Technical College | O124300140577 | Calgary | Calgary | Non |
Evergreen College Calgary | O121321694207 | Calgary | Calgary | Non |
GEOS Languages Plus, Calgary | O18831626322 | Calgary | Calgary | Non |
Global Village Calgary (Rocky Mountain English Center Ltd) | O18761476312 | Calgary | Calgary | Non |
Grande Prairie Regional College | O19391056654 | Grand Prairie | Grande Prairie Campus | Oui |
Grant MacEwan University | O19092022262 | Edmonton | City Centre Campus, Centre for the Arts & Communications, Alberta College | Oui |
InnoTech College | O126734792847 | Calgary | Calgary | Non |
Keyano College | O19283886532 | Fort McMurray | Fort McMurray | Oui |
Lakeland College | O18777577472 | Lloydminster | Lloydminster Campus | Oui |
Lakeland College | O18777577472 | Vermillion | Vermillion Campus | Oui |
Lethbridge College | O19391056756 | Lethbridge | Lethbridge | Oui |
LR Helicopters Inc. | O19257308652 | Calgary | Calgary | Oui |
MaKami College Inc. | O113097545597 | Calgary | Calgary | Non |
MaKami College Inc. | O113097545597 | Edmonton | Edmonton | Non |
Maple Leaf Academy | O114623912037 | Calgary | Calgary | Non |
MC College | O19283886842 | Calgary | Calgary | Non |
MC College | O19283886842 | Edmonton | Edmonton | Non |
MC College | O19283886842 | Red Deer | Red Deer | Non |
Medicine Hat College | O18795445892 | Brooks | Brooks Campus | Oui |
Medicine Hat College | O18795445892 | Medicine Hat | Medicine Hat Campus | Oui |
MH Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Edmonton | Edmonton | Non |
MH Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Calgary | Calgary | Non |
Montair Aviation | O245553175217 | Springbrook | Springbrook | Oui |
Mount Royal University | O18761482032 | Calgary | Calgary | Oui |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | Calgary | Calgary Campus | Oui |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | Edmonton | Main Campus, Patricia Campus, Souch Campus | Oui |
NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | St. Albert | St. Albert Campus | Oui |
National Institute of Wellness and Esthetics Inc | O124154604587 | Calgary | Calgary | Non |
Newman Theological College | O19391057177 | Edmonton | Edmonton | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Drayton Valley | Drayton Valley Campus | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Edmonton | Edmonton Downtown, Westmount Campus | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Stony Plain | Stony Plain Campus | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Westlock | Westlock Campus | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Campus | Oui |
NorQuest College | O18795996622 | Whitecourt | Whitecourt campus | Oui |
Northern Lakes College | O19391056848 | Grouard | Grouard Campus | Oui |
Olds College | O18713227822 | Calgary | Calgary Campus | Oui |
Olds College | O18713227822 | Olds | Olds Campus | Oui |
Pixel Blue College Inc | O114625611087 | Edmonton | Edmonton | Non |
Portage College | O111010246767 | Lac La Biche | Lac La Biche campus | Oui |
Prairie Bible Institute | O19273724652 | Three Hills | Three Hills | Oui |
Professional Institute of Massage Therapy Ltd. | O213391076817 | Saskatoon | Saskatoon | Non |
Red Deer College | O19391056880 | Red Deer | Red Deer | Oui |
Rocky Mountain College | O19257272712 | Calgary | Calgary | Oui |
School of Alberta Ballet | O111146866787 | Calgary | Calgary | Non |
Sky Wings Aviation Academy | O110116403397 | Penhold | Penhold | Oui |
Sol Schools International | O18779890482 | Calgary | Sol Schools Calgary | Non |
Solomon College | O110120953397 | Edmonton | Edmonton | Oui |
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | O18761749692 | Calgary | Calgary | Oui |
Springbank Air Training College | O19257198622 | Calgary | Calgary | Oui |
St. Mary’s University | O19273782872 | Calgary | Calgary | Oui |
St. Stephen’s College (U of Alberta Campus) | O19391057115 | Edmonton | Edmonton | Oui |
Stafford House Canada | O18713255252 | Calgary | Calgary | Non |
Super T Aviation Academy | O110657012357 | Medicine Hat | Medicine Hat | Oui |
Synergy Flight Training Inc | O120462423427 | Spruce Grove | Spruce Grove | Oui |
Taylor College and Seminary | O113098133037 | Edmonton | Edmonton | Oui |
The Esthetic Institute Training Center | O256565633727 | Calgary | Calgary | Non |
The King’s University | O18713250142 | Edmonton | Edmonton | Oui |
Timberline Canadian Alpine Academy | O129951946077 | Banff | Banff | Non |
TLC Edmonton: Training for Live-in Caregivers | O19391275439 | Edmonton | Edmonton | Non |
University of Alberta | O19257171832 | Camrose | Augustana Campus | Oui |
University of Alberta | O19257171832 | Edmonton | Main, Campus St. Jean | Oui |
University of Calgary | O18886830282 | Calgary | Calgary | Oui |
University of Lethbridge | O18776949622 | Calgary | Calgary Campus | Oui |
University of Lethbridge | O18776949622 | Edmonton | Edmonton Campus | Oui |
University of Lethbridge | O18776949622 | Lethbridge | Lethbridge | Oui |
Vanguard College | O19283889212 | Edmonton | Edmonton | Oui |
Wholistic Health Training & Research Centre Ltd | O121289584447 | Edmonton | Edmonton | Non |
Absolute Aviation | O134231224842 | Wetaskiwin | Wetaskiwin | Oui |
Nom de l’établissement | Numéro de l’établissement d’enseignement désigné) | Ville | Offre des programmes admissibles au PTPD |
---|---|---|---|
AAA Aviation Flight Academy | O110735702489 | Langley | Oui |
Infofit Educators | O19394941064 | Burnaby,Vancouver | Non |
Academy of Excellence Hair Design & Aesthetics Ltd. | O123960086627 | Victoria | Non |
Academy of Learning College - Abbotsford | O212477056057 | Abbotsford, Langley | Non |
Academy of Learning College - Langley | O212477063807 | Langley | Non |
Academy of Learning College - Victoria | O19395300024 | Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Victoria | Non |
Academy of Learning College – Richmond | O110096211204 | Richmond | Non |
Academy of Learning College – Surrey | O19361063652 | Surrey | Non |
Academy of Learning College – Vancouver | O19376530942 | Vancouver | Non |
Academy of Learning College – Williams Lake | O19376505602 | Williams Lake | Non |
Acsenda School of Management | O19278931852 | Vancouver | Oui |
Adler University | O19394452198 | Vancouver | Oui |
Advantage English School E/J | O112543961007 | Whistler | Non |
Ajna Yoga Teacher Training | O246351578557 | Victoria | Non |
Alexander College | O19347185182 | Burnaby, Vancouver | Oui |
All Body Laser Corp. Training Institute | O19394940220 | Port Coquitlam | Non |
Arbutus College | O19219834012 | Vancouver | Non |
Ashton College | O19219876582 | Abbotsford, Vancouver | Non |
Automotive Training Centre | O19394940276 | Surrey | Non |
Aveda Institute Vancouver | O19238753082 | Vancouver | Non |
BC College of Optics | O19273931872 | Surrey | Non |
Blanche Macdonald Centre | O19257719332 | Vancouver | Non |
Blue Bird Flight Academy | O19394940288 | Chilliwack | Oui |
Body Glamour Institute of Beauty by Anita | O116475837152 | North Vancouver | Non |
Boucher Institute of Naturopathic Medicine | O19219916952 | New Westminster | Non |
Brighton College | O19257044542 | Burnaby, Surrey | Non |
British Columbia Institute of Technology | O19330128542 | Burnaby, North Vancouver, Richmond, Vancouver | Oui |
Canadian Sports Business Academy | O19395300110 | Whistler | Non |
CG Masters School of 3D Animation & VFX | O19240092592 | New Westminster | Non |
CSIC e-Academy | O249677787727 | Burnaby | Non |
Camber College | O19219937972 | Powell River | Non |
Cambria College | O19283903592 | Victoria | Non |
Cambridge College | O19394940342 | Burnaby | Non |
Camosun College | O19361235542 | Victoria | Oui |
Can-Quest ESL Academy | O116342294647 | North Vancouver | Non |
Canadian Arts and Sciences Institute | O258526656052 | Vancouver | Non |
Canadian Aviation College | O110027361097 | Pitt Meadows | Oui |
Canadian Baptist Seminary | O19394940354 | Langley | Non |
Canadian College | O19352621432 | Vancouver | Non |
Canadian College of English Language | O19352470312 | Vancouver | Non |
Canadian College of Performing Arts | O110684673294 | Victoria | Non |
Canadian College of Shiatsu Therapy | O19283908462 | North Vancouver, Vancouver | Non |
Canadian Film and Television Institute | O19240322772 | Richmond | Non |
Canadian Flight Centre (CFC) | O110207076237 | Delta, Kamloops | Oui |
Canadian Health Care Academy | O19331168352 | Surrey, Vancouver | Non |
Canadian School of Natural Nutrition (Vancouver) | O19584795462 | Vancouver | Non |
Canadian School of Natural Nutrition Vancouver Island | O116149580707 | Nanaimo, Victoria | Non |
Canadian Second Language Institute | O19274549462 | Vancouver | Non |
Canadian Tourism College | O19301323922 | Surrey, Vancouver | Non |
Capilano University | O19280078102 | North Vancouver, Sechelt | Oui |
Capital College | O19283932632 | Coquitlam, Richmond, Surrey | Non |
Career City College | O254785080177 | Kelowna | Non |
Carey Theological College | O19394940388 | Vancouver | Non |
Catholic Pacific College | O19361249392 | Langley | Non |
Central College | O19220052602 | New Westminster | Non |
Centre for Arts and Technology | O19283900882 | Kelowna, Surrey | Non |
Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPABC) | O19395300152 | Vancouver | Non |
Chinook Helicopters(1982) Ltd. | O19280114462 | Abbotsford | Oui |
City University of Seattle | O19361040422 | Langford, Vancouver | Oui |
Clearmind International Institute Inc. | O19371018112 | Langley, Vancouver | Non |
Cloud Nine College Ltd. | O19394940242 | Vancouver | Non |
Coastal Pacific Aviation | O19377035282 | Abbotsford | Oui |
CodeCore | O116475837179 | Vancouver | Non |
Collège Éducacentre | O19832975987 | Prince George, Vancouver, Victoria | Non |
College of New Caledonia | O19360977332 | Burns Lake, Fort St. James, Fraser Lake, Mackenzie, Prince George, Quesnel, Vanderhoof, Valemount | Oui |
College of the Rockies | O19377233362 | Cranbrook, Creston, Fernie, Golden, Invermere, Kimberley | Oui |
Columbia Bible College | O19394940898 | Abbotsford | Non |
Columbia College | O19279591302 | Vancouver | Oui |
Coquitlam College | O19244321962 | Coquitlam | Oui |
Cornerstone International Community College of Canada | O19274576342 | Richmond, Vancouver | Non |
Corpus Christi College | O19280180922 | Vancouver | Oui |
Create Career College | O19275297052 | Burnaby, Vancouver | Non |
Del Rio Academy of Hair and Esthetics Ltd | O130389245177 | Courtenay | Non |
Discovery Community College | O19351714242 | Campbell River, Courtenay, Maple Ridge, Nanaimo, Parksville, Surrey | Non |
Dominion Herbal College | O19330170302 | Burnaby | Non |
Dorset College | O19394940932 | Vancouver | Non |
Douglas College | O19360973702 | Coquitlam, New Westminster, Surrey | Oui |
Drake Medox College | O19394940944 | Surrey, Vancouver | Non |
EC Vancouver | O19280217882 | Vancouver | Non |
EF International LanguageCampus | O19314246102 | Vancouver | Non |
ELS Language Centers | O19360978002 | Vancouver | Non |
Royal Metro College | O19361238482 | Coquitlam | Non |
Eaton Cognitive Improvement Centre | O19396094407 | Vancouver | Non |
Emily Carr University of Art and Design | O19361259712 | Vancouver | Oui |
English as a Second Language International (ESLI) | O19361202892 | Langley | Non |
Eton College | O19330008162 | Powell River, Vancouver | Non |
Eurocentres Canada | O19275179522 | Vancouver | Non |
Excel Career College | O19394940966 | Courtenay | Non |
Fairleigh Dickinson University (Vancouver) | O19227134842 | Vancouver | Oui |
First College | O256618792847 | West Kelowna | Non |
Focus College | O19330446102 | Kelowna, Surrey | Non |
Franklin English Language College | O19396094599 | Vancouver | Non |
Fraser International College | O19239078442 | Burnaby | Oui |
Future Hair Training Centre | O19394940988 | Vancouver | Non |
GEOS Languages Plus | O19361015442 | Vancouver, Victoria | Non |
Gastown Business College | O19238785512 | Vancouver | Non |
Gateway College | O19279807782 | Vancouver | Non |
Global College | O19347491712 | Vancouver | Non |
Global Village English Centre Victoria | O19319050762 | Victoria | Non |
Global Village Vancouver | O19330822902 | Vancouver | Non |
Goh Ballet Academy | O110656686527 | Vancouver | Non |
Grandesco College | O19347006982 | Kamloops | Non |
Granville College | O116736261697 | Vancouver | Non |
Greystone College of Business and Technology | O19352522932 | Vancouver | Non |
Hanson International Academy | O19618862812 | New Westminster, Vancouver | Non |
Heli-College Canada Training Inc. | O19279689162 | Langley | Oui |
Heritage Community College | O132232057367 | Surrey | Non |
IH Career College | O19395639240 | Vancouver | Non |
ILAC International College | O110957942277 | Vancouver | Non |
ILSC Vancouver | O19275396842 | Vancouver | Non |
ISS Language and Career College of BC | O19279658882 | Vancouver | Non |
Imperial Hotel Management College | O19394941052 | Vancouver | Non |
In Focus Film School | O19395639663 | Vancouver | Non |
Institute of Technology Development of Canada (ITD) | O19279542632 | Vancouver | Non |
Interior Academy | O19395639387 | Kamloops | Non |
International College of Traditional Chinese Medicine of Vancouver | O19394941076 | Vancouver | Non |
International Flight Centre Inc. | O19395639399 | Delta | Oui |
International House Vancouver | O19279619012 | Vancouver, Whistler | Non |
International Language Academy of Canada (ILAC) | O19283901032 | Vancouver | Non |
Island Coastal Aviation Inc. | O110265135107 | Pitt Meadows | Oui |
JCI Institute | O19283904182 | Vancouver | Non |
Juillet College | O246825314357 | Vancouver | Non |
Justice Institute of British Columbia | O19394941140 | New Westminster | Oui |
Kaplan International Vancouver | O19394941182 | Vancouver | Non |
Kelowna College of Professional Counselling | O124191974237 | Kelowna | Non |
Kootenay Columbia College of Integrative Health Sciences | O19256958102 | Nelson | Non |
Kosmetae Academy | O19283913752 | Abbotsford | Non |
Kutenai Art Therapy Institute | O19395639473 | Nelson | Non |
Kwantlen Polytechnic University | O19350676872 | Cloverdale, Langley, Richmond,Surrey | Oui |
LaSalle College | O19275426742 | Kamloops, Vancouver, Victoria | Oui |
Langara College | O19319074622 | Vancouver | Oui |
Langley Flying School | O19395299244 | Langley | Oui |
Language Studies International (LSI) | O19283928542 | Vancouver | Non |
Legends Academy | O122551197237 | Abbotsford | Non |
Lighthouse Labs | O110684673337 | Vancouver | Non |
Living Language Institute Foundation | O123691110047 | Vancouver | Non |
London School of Hairdressing & Aesthetics | O19352116052 | Vancouver | Non |
Lost Boys Studios - School of Visual Effects | O19274961822 | Vancouver | Non |
Madlab School of Fitness | O19375649052 | Vancouver | Non |
Mark Anthony Academy of Cosmetology | O19314231702 | Langley | Non |
Mennonite Brethren Biblical Seminary | O19395299306 | Langley | Non |
Metropolitan Community College | O19329963492 | Vancouver | Non |
Montair Aviation | O113462258677 | Pitt Meadows | Oui |
Montessori Training Centre of British Columbia | O19301054682 | Vancouver | Non |
Mountain Transport Institute Ltd. Castlegar | O19395299350 | Castlegar | Non |
New Image College | O19274696442 | Vancouver | Non |
New Link College | O19280343742 | Burnaby, Richmond | Non |
New York Institute of Technology | O19280365272 | Vancouver | Oui |
Nicola Valley Institute of Technology | O19395299432 | Burnaby, Merritt | Oui |
Nimbus School of Recording & Media | O19283933722 | Vancouver | Non |
North Island College | O19301182602 | Campbell River, Courtenay, Port Alberni, Port Hardy, Ucluelet | Oui |
Northern Lights College | O19395299444 | Chetwynd, Dawson Creek, Fort Nelson, Fort St John, Tumbler Ridge | Oui |
Northwest Baptist Seminary | O19330361712 | Langley | Non |
Northwest Community College | O110095977911 | Haida Gwaii, Hazelton, Houston, Kitimat, Prince Rupert, Masset, Queen Charlotte, Smithers, Terrace | Oui |
Northwest Culinary Academy of Vancouver | O19395299466 | Vancouver | Non |
OHC Vancouver | O19394452186 | Vancouver | Non |
Okanagan College | O19395299488 | Kelowna, Oliver, Penticton, Revelstoke, Salmon Arm, Summerland, Vernon | Oui |
Okanagan Cosmetology Institute ltd | O121288284127 | Penticton | Non |
Okanagan Valley College of Massage Therapy Ltd. | O247767381127 | Vernon | Non |
Omni College | O19347439002 | Richmond | Non |
Orca Institute | O19394451545 | Vancouver | Non |
Oshio College of Acupuncture and Herbology | O19329994642 | Victoria | Non |
Pacific Coast Community College | O19274781992 | Vancouver | Non |
Pacific DanceArts | O19395639631 | Vancouver | Non |
Pacific Design Academy | O19394451567 | Victoria | Non |
Pacific Flying Club | O19274466542 | Delta | Oui |
Pacific Institute of Culinary Arts | O19238828022 | Vancouver | Non |
Pacific Life Bible College | O19394451600 | Surrey | Non |
Pacific Link College | O19394451662 | Burnaby, Surrey, Vancouver | Non |
Pacific Rim Aviation Academy | O116542595727 | Pitt Meadows | Oui |
Pacific Rim College | O19304067532 | Victoria | Non |
Pacific Rim Early Childhood Institute | O19394451698 | Saanichton | Non |
Pearson College UWC | O19395639737 | Victoria | Non |
Pioneer College | O19274398652 | Burnaby | Non |
Principal Air | O246621852107 | Abbotsford | Oui |
Professional Flight Centre | O19238920192 | Delta | Oui |
Q College | O125645169227 | Victoria | Non |
Quantum Learning Academy | O19395639759 | Richmond | Non |
Quest University Canada | O19377267862 | Squamish | Oui |
RED Academy | O132321964227 | Vancouver | Non |
Regent College | O19283912352 | Vancouver | Non |
Rhodes Wellness College | O19273650972 | Vancouver | Non |
Royal Roads University | O19330635812 | Victoria | Oui |
SAE Institute | O19330716802 | North Vancouver | Non |
SELC Career College Vancouver | O19395639791 | Vancouver | Non |
SELC English Language Centre Canada | O19330751052 | Vancouver | Non |
Saint Elizabeth Health Career College | O247394699607 | Vancouver, Victoria | Non |
SchoolCreative | O19394452136 | Vancouver | Non |
Sea Land Air Flight Centre | O19394452152 | Delta, Richmond | Oui |
Selkirk College | O19360990072 | Castlegar, Grand Forks, Kaslo Centre, Nakusp, Nelson, Trail | Oui |
Seminary of Christ the King | O19329910782 | Mission | Non |
Senniyo Aesthetics International School of Canada | O19394452174 | Richmond | Non |
Shinobi School of CG | O247939552947 | Richmond | Non |
Simon Fraser University (SFU) | O18781994282 | Burnaby, Surrey, Vancouver | Oui |
SkyQuest Aviation Ltd. | O19396094731 | Langley | Oui |
Sprott Shaw College | O19278865162 | Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Kamloops, Kelowna, Maple Ridge, Nanaimo, New Westminster, Osoyoos, Penticton, Richmond, Surrey, Vancouver, Victoria | Non |
Sprott Shaw Language College | O19283917732 | Surrey, Vancouver, Victoria | Non |
St. George International College | O19352161652 | Vancouver | Non |
St. Giles Vancouver | O19395299510 | Vancouver | Non |
Stenberg College | O19283910772 | Duncan, Kamloops, Surrey, Vernon | Non |
Sterling College | O19279828772 | Surrey, Vancouver | Non |
Suki’s Advanced Hair Academy | O19395970009 | Vancouver | Non |
Summit Pacific College | O19330780272 | Abbotsford | Non |
Tamwood Careers | O19361007342 | Vancouver, Whistler | Non |
Tamwood Language Centre | O19280516442 | Vancouver, Whistler | Non |
Taylor Pro Training | O245272133587 | Kelowna | Non |
The Hair Art Academy | O243191415557 | Langley, Surrey | Non |
The Institute of Holistic Nutrition | O19395639374 | Vancouver | Non |
Think Tank Training Centre | O19395299578 | North Vancouver | Non |
Thompson Rivers University | O19395299610 | Kamloops, Williams Lake | Oui |
Torchbearers Capernwray Canada Society | O19361274462 | Thetis Island | Non |
Trinity Western University | O19347055392 | Langley, Richmond | Oui |
Tru Spa Institute of Aesthetics | O19330863462 | Nanaimo | Non |
Universal Learning Institute | O19283932472 | Richmond, Vancouver | Non |
University Canada West | O19377235822 | Vancouver | Oui |
University of British Columbia (UBC) | O19330231062 | Kelowna, Vancouver | Oui |
University of Northern British Columbia | O19283889692 | Fort St. John, Prince George, Quesnel, Terrace | Oui |
University of Victoria | O19280533442 | Victoria | Oui |
University of the Fraser Valley | O19395299642 | Abbotsford, Chilliwack, Hope, Mission | Oui |
VGC International College | O19386095472 | Vancouver | Non |
VanWest College (Kelowna) | O19395299852 | Kelowna | Non |
VanWest College (Vancouver) | O19283891072 | Vancouver | Non |
Vancouver Academy of Dramatic Arts | O212566030007 | Vancouver | Non |
Vancouver Academy of Music | O19280560262 | Vancouver | Non |
Vancouver Animation School | O19283928982 | Vancouver | Non |
Vancouver Art Therapy Institute | O19275386392 | Vancouver | Non |
Vancouver Beijing College of Chinese Medicine | O19280573292 | Richmond | Non |
Vancouver Career College | O19395299664 | Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Kelowna, Richmond, Surrey, Vancouver, Victoria | Non |
Vancouver College of Counsellor Training | O111991452477 | Vancouver | Non |
Vancouver College of Dental HygieneInc. | O19301369352 | New Westminster | Non |
Vancouver College of Massage Therapy | O212534420437 | Vancouver | Non |
Vancouver Community College | O19279717512 | Vancouver | Oui |
Vancouver Film School | O19239015912 | Vancouver | Non |
Vancouver Institute of Media Arts (VanArts) | O19331363352 | Vancouver | Non |
Vancouver International College | O19283898312 | Vancouver | Non |
Vancouver Island School of Art | O111345278377 | Victoria | Non |
Vancouver Island University | O19395299688 | Duncan, Nanaimo, Parksville, Powell River | Oui |
Vancouver Premier College of Hotel Management | O19280589592 | Vancouver | Non |
Vancouver School of Bodywork & Massage | O119520583367 | Vancouver | Non |
Vancouver School of Theology | O19407411913 | Vancouver | Non |
Victoria Academy of Ballet | O19347351442 | Victoria | Non |
Victoria Academy of Dramatic Arts | O246912351437 | Victoria | Non |
Victoria College of Art | O19395299874 | Victoria | Non |
Victoria Conservatory of Music | O122562157147 | Victoria | Non |
Victoria Flying Club | O19283898542 | Victoria | Oui |
Wales Young Institute | O19305771772 | Vancouver | Non |
West Coast College of Massage Therapy | O19395299928 | New Westminster, Victoria | Non |
Westcoast Adventure College | O19361275312 | Sooke | Non |
Western Community College | O19396094295 | Surrey | Non |
Western Maritime Institute | O19395299940 | Ladysmith, Steveston | Non |
Whistler Adventure School | O19273949312 | Whistler | Non |
Windsong College of Healing Arts | O246050646187 | Port Alberni | Non |
Winston College | O19280640022 | New Westminster | Non |
Yorkville University | O129034707957 | Vancouver | Oui |
iTTTi Vancouver | O19274183992 | Vancouver | Non |
inlingua Vancouver dba INVO Career College | O19279564092 | Vancouver | Non |
inlingua Victoria College of Languages | O19350928592 | Victoria | Non |
Poludo Institute of Technology and Media | O134304821852 | Delta | Non |
Nom de l’établissement | Numéro de l’établissement d’enseignement désigné) | Ville | Campus | Offre des programmes admissibles au PTPD |
---|---|---|---|---|
Assiniboine Community College | O19201282282 | Brandon | Brandon | Oui |
Aveda Institute Winnipeg (Hairstyling) | O19375444982 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Booth University College | O19147992362 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
Brandon Flying Club | O110095820687 | Brandon | Brandon | Oui |
Brandon University | O19201298932 | Brandon | Brandon | Oui |
CDI College (Winnipeg Campus) - [Intra-Oral Dental Assistant] | O125015936327 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Canadian Baptist Bible College | O113889884617 | Winkler | Winkler | Non |
Canadian Forces School of Aerospace Studies | O214392246052 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
Canadian Mennonite University | O19021102272 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
Chartered Professional Accountants (CPA) Manitoba | O212511104177 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
European School of Esthetics | O257890287252 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Harv’s Air Service | O19361304312 | Steinbach | Steinbach | Oui |
Heartland International English School | O19179220532 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Interlake Aviation Ltd | O123065735047 | Gimli | Gimli | Oui |
International College of Manitoba | O19315356682 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Living Word Bible College | O213392219317 | Swan River | Swan River | Non |
Louis Riel School Division Arts and Technology Centre | O19708693987 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
M.C. College (M.C. College Group) - [Hairstyling, Esthetics, Nail Technician] | O19391557112 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Manitoba Institute of Trades and Technology | O19391828428 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
Mid-Ocean School of Media Arts (Audio in Media) | O118486001687 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Patal Vocational Preparation Schools Ltd. (Culinary Arts Level One) | O242532309967 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Providence University College and Theological Seminary | O19021124362 | Otterburne | Otterburne | Oui |
Red River College (Red River College of Applied Arts, Science and Technology) | O19305836302 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
Roberston College (Logisitcs and Supply Chain Management) | O123079633257 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Roberston College (Pharmacy Technician) | O123079633257 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Robertson College (Medical Laboratory Assistant) | O123079633257 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Royal Winnipeg Ballet School | O211919169393 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
School of Contemporary Dancers | O114867912617 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
School of Ministers (Southland Church) | O125192431487 | Steinbach | Steinbach | Non |
St. Andrew’s College (St. Andrew’s College in Winnipeg) | O110513623367 | Winnipeg | Winnipeg | Non |
Steinbach Bible College (Steinbach Bible College Inc.) | O19208275702 | Steinbach | Steinbach | Oui |
Université de Saint-Boniface | O19126670302 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
University College of the North | O19283880122 | The Pas | The Pas | Oui |
University of Manitoba | O19091528512 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
University of Winnipeg | O19147986012 | Winnipeg | Winnipeg | Oui |
