Pl help me to calculate total work experience Thanks
*Company A (NOC 4163): part time 20 hrs/wk 04 apr 2016 - 14 oct 2016;
full time 40 hrs/wk 17 oct 2016 - 12 jan 2017.
*Company B (NOC 5242): full time 48 hrs/wk 05 apr 2017 - 09 aug 2017
*Company C (NOC 2151): full time 46 hrs/wk 07 nov 2018 - 06 feb 2019
*Company D (NOC 5242): full time 48 hrs/wk 01 jul 2019 - present
*Company A (NOC 4163): part time 20 hrs/wk 04 apr 2016 - 14 oct 2016;
full time 40 hrs/wk 17 oct 2016 - 12 jan 2017.
*Company B (NOC 5242): full time 48 hrs/wk 05 apr 2017 - 09 aug 2017
*Company C (NOC 2151): full time 46 hrs/wk 07 nov 2018 - 06 feb 2019
*Company D (NOC 5242): full time 48 hrs/wk 01 jul 2019 - present