Please advice which one is correct for parent sponsorship?
1) Size of Family Unit Minimum Income
2015 Minimum Income
2014 Minimum Income
2013
2 persons $38,618 $38,272 $37,708
3 persons $47,476 $47,051 $46,354
4 persons $57,642 $57,125 $56,280
5 persons $65,377 $64,791 $63,833
6 persons $73,733 $73,072 $71,991
7 persons $82,091 $81,355 $80,153
If more than 7 persons, for each additional person, add $8,358 $8,271 $8,148
2) Size MNI2015 MNI2014 MNI2013 MNI2012 MNI2011 MNI2010
2 persons $38,618 $38,272 $37,705 $36,637 $35,976 $35,881
3 persons $47,476 $47,051 $46,354 $45,040 $44,229 $44,113
4 persons $57,642 $57,125 $56,280 $54,685 $53,699 $53,557
5 persons $65,377 $64,791 $63,833 $62,023 $60,905 $60,745
6 persons $73,733 $73,072 $71,991 $69,950 $68,689 $68,509
7 persons $82,091 $81,355 $80,153 $77,879 $76,475 $76,275
Each additional person $8,358 $8,271 $8,148 $7,929 $7,786 $7,766
1) Size of Family Unit Minimum Income
2015 Minimum Income
2014 Minimum Income
2013
2 persons $38,618 $38,272 $37,708
3 persons $47,476 $47,051 $46,354
4 persons $57,642 $57,125 $56,280
5 persons $65,377 $64,791 $63,833
6 persons $73,733 $73,072 $71,991
7 persons $82,091 $81,355 $80,153
If more than 7 persons, for each additional person, add $8,358 $8,271 $8,148
2) Size MNI2015 MNI2014 MNI2013 MNI2012 MNI2011 MNI2010
2 persons $38,618 $38,272 $37,705 $36,637 $35,976 $35,881
3 persons $47,476 $47,051 $46,354 $45,040 $44,229 $44,113
4 persons $57,642 $57,125 $56,280 $54,685 $53,699 $53,557
5 persons $65,377 $64,791 $63,833 $62,023 $60,905 $60,745
6 persons $73,733 $73,072 $71,991 $69,950 $68,689 $68,509
7 persons $82,091 $81,355 $80,153 $77,879 $76,475 $76,275
Each additional person $8,358 $8,271 $8,148 $7,929 $7,786 $7,766